- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Mayorista desechable Kraft papel Salad Bowl Soup Cup OEM Custom Recipiente de papel
1.adecuado para sopa caliente, fideos
2.contra el agua y el aceite
3.Seguro y resistente al calor
4.ISO-9001,QS
1. Descripciones de recipiente de papel desechable
| Material | Papel de calidad alimentaria |
| Color | Hasta 6 colores para impresión offset y flexográfica |
| Impresión | impresión flexográfica, emplea aceite ambiental. |
| impresión offset, el color es muy brillante y hermoso | |
| Capacidades | 220-1000ml |
| Peso del papel | 248-280g |
| Logotipo | El logotipo personalizado está disponible |
| Tapa | Sin |
| Revestimiento | PE de alta calidad, PE único para alimentos calientes y PE doble para congelar alimentos |
| Características | Ecológico, no olfato, seguridad, desechable, biodegradable |
| Uso | Ensalada, comida, sopa, etc. |
| OEM/ODM | Disponible |
| Recipiente de papel | Capacidad | Tamaño/cm | Peso del papel | ||
| Altura | Arriba | Abajo | |||
| 220ml | 5 | 8,7 | 7,2 | 248g papel + 18g PE | |
| 260ml | 6 | 9 | 7,2 | 268g papel + 18g PE | |
| 300ml | 5 | 9,5 | 7,9 | 280g papel + 18g PE | |
| 320ml | 7,3 | 9,4 | 7,2 | 280g papel + 18g PE | |
| 360ml | 9,1 | 9,3 | 6,7 | 268g papel + 18g PE | |
| 500ml | 8,5 | 9,5 | 7,2 | 268g papel + 18g PE | |
| 501ml | 5,7 | 12,5 | 10,5 | 268g papel + 18g PE | |
| 700ml | 8 | 12,1 | 9,5 | 280g papel + 18g PE | |
| 750ml | 8,4 | 11,5 | 9,5 | 280g papel + 18g PE | |
| 800ml | 8,4 | 12,1 | 10,8 | 280g papel + 18g PE | |
| 850ml | 8 | 13,2 | 10,7 | 280g papel + 18g PE | |
| 980ml | 7,5 | 15 | 13 | 280g papel + 18g PE | |
| 1000ml | 10,4 | 13,7 | 10,5 | 280g papel + 18g PE | |
| 52 bol de fruta | 5,2 | 16,8 | 14,5 | 280g papel + 18g PE | |
| 65 bol de fruta | 6,5 | 16,8 | 14,5 | 280g papel + 18g PE | |
2.Fotografías de papel desechable
