- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     LP-D309
                                 Bolsa Variedad
                                     Su Bolsa
                                 nombre del producto
                                     Biodegradable Packaging Bag
                                 método de impresión
                                     Digital Printing or Gravure Printing
                                 certificado
                                     Brc,SGS
                                 plazo de entrega
                                     10 días
                                 colores
                                     color personalizado
                                 tipo de negocio
                                     fábrica del fabricante
                                 muestras
                                     gratis
                                 inspección virtual de fábrica
                                     proporcionado
                                 diseño
                                     proporcionado
                                 capacidad del producto
                                     10 000 000 PCS Per Month
                                 Paquete de Transporte
                                     Carton
                                 Especificación
                                     Custom
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     3923210000
                                 Capacidad de Producción
                                     1000000
                                 Descripción de Producto
| Nombre del producto: | Papel de artesanía de la balsa blanca marrón Ziplock biodegradable Bolsa de pie Bolsas de embalaje de alimentos | ||||||
| Impresión: | Impresión de huecograbado (hasta 11 colores), impresión digital (CMYK) | ||||||
| Tamaño y grosor: | Personalizado según sus necesidades | ||||||
| Aplicación: | Envasado de alimentos secos; Embalaje de alimentos congelados; Embalaje de alimentos para mascotas; Embalaje de té y café; Embalaje de sal, azúcar y especias; Embalaje de arroz; Embalaje de fertilizantes químicos; Embalaje de chocolate y caramelos; Embalaje de máscaras faciales cosméticas; Embalaje de cigarrillos; Embalaje médico y farmacéutico; Embalaje de frutas y verduras; Bolsas de basura de cordón de PE | ||||||
| Opciones de estilo: | Bolsa de pie, bolsa de fondo plano/bolsa de caja, bolsa de cartela lateral, bolsa de sello cuádruple, bolsa de descarga, bolsa de cremallera, Bolsa con forma, bolsa de vacío, bolsa con tres juntas laterales, etc. | ||||||
| Características: | Cremallera, ventana transparente, abertura de rasgadura, boquilla, válvula de desgasificación, Agujero de bloqueo, etc. | ||||||
| Tiempo de espera: | 1 días para muestras almacenadas, 10 días para muestras nuevas, 25 días para producción en masa | ||||||
| Envío: | 1). Por expreso (3-7 días hábiles), apto para pedidos urgentes o cantidades pequeñas. A tu puerta. | ||||||
| 2). Por mar (15-30 días), adecuado para la producción regular en masa. A su puerto marítimo. | |||||||
| 3). En avión (4-5 días), desde el aeropuerto al aeropuerto. | |||||||




 
   



 
      

