Información Básica.
Característica
Respetuoso del Medio Ambiente, Disponible
Color
Multicolor
Uso
Vajilla
Certificación
FDA, CE / UE, CIQ, LFGB, CEE
tamaño
8oz con tapas de papel
ctn/tamaño de recipiente para sopa
46*37*52,5cm
paquete
200pcs/ctn taza 200pcs tapas/ctn
tapas de papel tamaño ctn
48*36*38cm
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
250ml
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
48236990
Capacidad de Producción
500000 pcs al día
Descripción de Producto
El enlace es de 8oz tazón de sopa ,Contacto en línea servicio al cliente para obtener más tamaño.
Envase: 500pcs/CTN tazón de sopa de 46*37*52,5 cm 18 kg.
Las tapas de 500pcs/ctn 48*36*38cm 14kg.






Este precio es de 1 lote
1 lote = 500 ordenadores tazón de sopa y las tapas de papel 500 pcs= 2 CTN
Envase: 500pcs/CTN tazón de sopa de 46*37*52,5 cm 18 kg.
Las tapas de 500pcs/ctn 48*36*38cm 14kg.
Nombre | La especificación | Embalaje | La cantidad | Caja de cartón Los AMUMA |
Tazón de Sopa de 8 oz | Diámetro: 90 mm. Abajo:75 mm. Height:59mm 330g+18g PE | 500pcs/ctn | 759 Ctns/40HQ | 46*37*52,5 cm=0.0895CBM |
Tazón de Sopa de 12 oz. | Diámetro:90mm. Abajo: 73mm. Altura: 86 mm 330g+18g PE | 500pcs/ctn | 1192 CTNS/40HQ | 47*19*63cm=0.057CBM |
Las tapas de papel de 90mm | Las tapas de 90mm | 500pcs/ctn | ||
Tazón de Sopa de 16oz | Diámetro:97mm La parte inferior: 75mm. Altura: 100mm. 330g+18g PE | 1000pcs/ctn | 444CTNS/40HQ | 51*46*65cm=0.153CBM |
Tazón de Sopa de 26oz. | Diámetro:116mm. Bottom:93mm. Altura: 110mm ]330 g+18g PE | 500pcs/ctn | 515CTNS/40HQ | 61*49*44cm=0.132CBM |
Tazón de Sopa de 32oz. | Diámetro:116mm Abajo: 93mm. Altura: 134mm 330g+18g PE | 500pcs/ctn | 515CTNS/40HQ | 61*49*44cm=0.132CBM |







